Dimensional Analysis
Base Quantities
| Quantity | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Time | T | s |
| Lengeth | L | m |
| Mass | M | kg |
| electric current | I | A |
| absolute temperature | Θ | K |
| amount of substance | N | mol |
| luminous intensity | J | cd |
Common Quantities
| Quantity | Dimension |
|---|---|
| Force, F | \(\frac{LM}{T^2}\) |
| Energy, E | \(\frac{L^2M}{T^2}\) |
| Charge, Q | \(TI\) |
| Voltage, U | \(\frac{TL^2M}{I}\) |
| Resistance, R | \(\frac{TL^2M}{I^2}\) |
| Capacitance, C | \(\frac{I^2}{L^2M}\) |
| Diffusion Constant, D | \(\frac{L^2}{T}\) |
Some Natural Variables
- \(\tau = RC\), in a circuit.
- \(\lambda = \sqrt{D\tau}\), \(\tau\) is degradation time.
